适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三ben及有du有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气处理。空调,冰箱,复印机等除异味。并可做为催化剂载体。
用于气相吸附类活性炭,ben、甲ben、二甲ben、丙tong、油气、CS2等有机溶剂吸附与回收.
香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲quan,ben等有hai气体的去除),工业用气的净化(如CO2,N2等).
石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废水的治理.
生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭.
烟道气的臭气吸附,硫化物吸附,汞蒸汽的去除、降低戴奥辛的生成.
一般市场上的蜂窝活性炭(不防水)6300元/方、防水蜂窝活性炭8000元/方,给大家说一下,防水和不防水的蜂窝活性炭大家回家可以试验一下,把蜂窝活性炭浇一点水,防水的蜂窝活性炭没有一点事,可是不防水的一遇到水就化了,这就是他们的区别。蜂窝活性炭还有液相吸附和气象吸附之分。液相吸附用防水蜂窝活性炭、气象吸附用不防水蜂窝活性炭就好。
普邦环保材料(郴州市分公司)全体员工在已有的成绩上,在完善服务中求生存,在不断进步中求 聚合氯化铝发展,愿与广大 聚合氯化铝客户建立长期、稳定的合作关系,为客户提供更完善周到的服务。在未来发展中,公司将继续走可持续化道路,大力弘扬以人为本的企业文化,讲求以质量求生存,以信誉求发展,坚持诚信立业,与客户合作共赢。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
◆蜂窝活性炭详细内容
性能参数:分两种,耐水与不耐水,所有指标参数相同,规格大小可按客户要求生产。常规100*100*100mm,50*50*100mm 蜂窝活性炭
蜂窝活性炭外观:正形、长形、圆形类型:防水型、普通型蜂窝状活性炭
规格( mm ): 50X50X100 100X100X100 孔密度(孔 /in2 ) 50-300 体密度( g/ml ): 0.3-0.55 吸苯率( % ): > 20 脱附温度(℃): < 120
空塔风速( m/s ): 床厚 600mm 阻力 490Pa 0.8 正抗压强度( MPa ): 0.8 使用寿命 ( 年 ) : 4
注:可根据客户要求定做其它规格尺寸。