逃生管泥浆管道设计制造销售服务一体
更新时间:2025-06-03 03:37:28 ip归属地:唐山,天气:晴,温度:16-28 浏览次数:27 公司名称: 中雄管业(唐山市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 469 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 中雄管业 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860/820 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 吊环链条/环形抱箍 |
材质 | 超高分子量聚乙烯 |
长度 | 3米/根或订制 |
壁厚 | 30mm |




MPP电力管道的图文介绍
现货批发精工制作

中雄管业(唐山市分公司)始终严把质量关,把科技创新作为公司的核心竞争力,其强大的研发能力保证了 MPP电力管道产品的不断改进和更新。 MPP电力管道产品质量、价格以及服务获得业界优良口碑。公司始终把“求真务实、拼搏创新、合作共进、价值共享”为企业的经营理念,并把振兴民族企业和民族产品为己任,更好更多的服务于社会。





隧道逃生管道检测数据
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |



